| Событие | Счет | Кол-во ставок (%)
| | Футбол. ЧМ-2010. Отборочные матчи. | 1 | X | 2
| | 1 | 06.06 | Габон - Того | 3:0 | 52 | 20 | 28
| | 2 | 06.06 | Азербайджан - Уэльс | 0:1 | 22 | 31 | 47
| | 3 | 06.06 | Македония - Норвегия | 0:0 | 33 | 28 | 39
| | 4 | 06.06 | Кипр - Черногория | 2:2 | 51 | 27 | 22
| | 5 | 06.06 | Болгария - Ирландия | 1:1 | 51 | 28 | 21
| | 6 | 06.06 | Швеция - Дания | 0:1 | 62 | 23 | 15
| | 7 | 06.06 | Литва - Румыния | 0:1 | 30 | 28 | 42
| | 8 | 06.06 | Уругвай - Бразилия | 0:4 | 13 | 27 | 60
| | 9 | 06.06 | Тринидад и Т. - Коста-Рика | 2:3 | 22 | 24 | 54
| | 10 | 07.06 | Мали - Гана | 0:2 | 37 | 23 | 40
| | 11 | 07.06 | Алжир - Египет | 3:1 | 29 | 30 | 41
| | 12 | 07.06 | Перу - Эквадор | 1:2 | 37 | 27 | 36
| | Футбол. Италия. Серия Б. Плей-офф. | 1 | X | 2
| | 13 | 07.06 | Гроссето - Ливорно | 2:0 | 30 | 31 | 39
| | 14 | 07.06 | Эмполи - Брешиа | 1:1 | 60 | 22 | 18
| | Футбол. Испания. 2-я лига. | 1 | X | 2
| | 15 | 07.06 | Эйбар - Жирона | 2:2 | 42 | 26 | 32
|
|
| Параметры тиража
| | Джекпот | 5 815 891
| | Пул | 451 364
| | Призовой фонд | 406 228
| | Принято карточек | 7 281
| | Принято вариантов | 19 792
|
| |
|
| Раскладка по категориям
| | NN | Процент | Призовой фонд | Угадано | Угадано (руб) | Выплата на 1 руб
| 15 | 5 | 5 836 202 | 0 | 0 | 0.0000
| | 14 | 10 | 40 623 | 0 | 0 | 0.0000
| | 13 | 10 | 40 623 | 0 | 0 | 0.0000
| | 12 | 10 | 40 623 | 3 | 83 | 486.9696
| | 11 | 10 | 40 623 | 25 | 618 | 65.6884
| | 10 | 20 | 81 246 | 161 | 3 832 | 21.1993
| | 9 | 35 | 142 180 | 717 | 16 278 | 8.7343
| |
| |
| | Список ВСЕХ принятых карточек:
HTML (373k)
ZIP (71k)
|
|