| Событие | Счет | Кол-во ставок (%)
| | Футбол. ЧЕ-2008. | 1 | X | 2
| | 1 | 18.06 | Россия - Швеция | 2:0 | 48 | 21 | 31
| | 2 | 18.06 | Испания - Греция | 2:1 | 64 | 29 | 7
| | 3 | 19.06 | Португалия - Германия | 2:3 | 61 | 18 | 21
| | 4 | 20.06 | Хорватия - Турция | 0:0 | 71 | 15 | 14
| | Футбол. ЧМ-2010. Отборочные матчи. | 1 | X | 2
| | 5 | 18.06 | Боливия - Парагвай | 4:2 | 11 | 25 | 64
| | 6 | 18.06 | Эквадор - Колумбия | 0:0 | 56 | 21 | 23
| | 7 | 18.06 | Бразилия - Аргентина | 0:0 | 44 | 38 | 18
| | 8 | 19.06 | Венесуэла - Чили | 2:3 | 45 | 21 | 34
| | Футбол. Кубок Финляндии. | 1 | X | 2
| | 9 | 19.06 | Яро - Лахти | 2:0 | 40 | 22 | 38
| | 10 | 19.06 | ХИК - Интер | 1:0 | 57 | 19 | 24
| | Футбол. Чемпионат Швеции. 2-й дивизион. | 1 | X | 2
| | 11 | 19.06 | Васби - Бромма | 1:2 | 33 | 33 | 34
| | Футбол. Чемпионат MLS. | 1 | X | 2
| | 12 | 19.06 | Чивас - Чикаго | 2:0 | 40 | 16 | 44
| | Футбол. Чемпионат Ирландии. | 1 | X | 2
| | 13 | 20.06 | Дрохеда - Дерри | 0:1 | 51 | 27 | 22
| | Футбол. Ирландия. 1-й дивизион. | 1 | X | 2
| | 14 | 20.06 | Уотерфорд - Дандалк | 1:0 | 54 | 18 | 28
| | 15 | 20.06 | Вексфорд Юсф - Монаган | 1:2 | 44 | 33 | 23
|
|
| Параметры тиража
| | Джекпот | 1 837 006
| | Пул | 117 971
| | Призовой фонд | 106 174
| | Принято карточек | 1 785
| | Принято вариантов | 4 832
|
| |
|
| Раскладка по категориям
| | NN | Процент | Призовой фонд | Угадано | Угадано (руб) | Выплата на 1 руб
| 15 | 5 | 1 842 315 | 0 | 0 | 0.0000
| | 14 | 5 | 5 309 | 0 | 0 | 0.0000
| | 13 | 10 | 10 617 | 0 | 0 | 0.0000
| | 12 | 10 | 10 617 | 0 | 0 | 0.0000
| | 11 | 15 | 15 926 | 3 | 90 | 176.9556
| | 10 | 20 | 21 235 | 12 | 270 | 78.6481
| | 9 | 35 | 37 161 | 84 | 1 873 | 19.8457
| |
| |
| | Список ВСЕХ принятых карточек:
HTML (92k)
ZIP (18k)
|
|