| Правила | Линия | Линия-OLD | Лайв | Тото | Ваш счет | Результаты | Регистрация | Развлечения | Депозит | Выплаты | Статистика |
Информационный сервис ФОН-Тото
| Список тиражей | Последнее обновление 09.03.10 20:01 |
| Название | Дата окончания | Состояние | Джекпот | Пул | Призовой фонд | Число карточек / вариантов |
| ФОН-Тото+. Тираж 348 | 09.03.2010 22:30 | идет прием | 3 686 416 | 4 252 845 | 3 827 560 | 45 675 / 204 991 |
| ФОН-Тото+. Тираж 347 | 09.03.2010 22:30 | отменен | 3 686 416 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| ФОН-Тото+. Тираж 346 | 06.03.2010 17:30 | рассчитан | 2 428 730 | 9 316 183 | 8 384 565 | 93 185 / 447 989 |
| ФОН-Тото+. Тираж 345 | 03.03.2010 19:00 | рассчитан | 1 319 458 | 8 216 826 | 7 395 143 | 89 534 / 391 944 |
| ФОН-Тото+. Тираж 344 | 27.02.2010 17:30 | рассчитан | 1 000 000 | 7 099 107 | 6 389 196 | 74 781 / 339 632 |
| ФОН-Тото+. Тираж 343 | 23.02.2010 22:45 | рассчитан | 1 000 000 | 6 829 018 | 6 146 116 | 74 895 / 326 851 |
| ФОН-Тото+. Тираж 342 | 20.02.2010 20:30 | рассчитан | 5 737 690 | 10 656 408 | 9 590 767 | 95 718 / 513 689 |
| ФОН-Тото+. Тираж 341 | 16.02.2010 22:45 | рассчитан | 4 366 018 | 10 160 524 | 9 144 472 | 91 834 / 489 090 |
| ФОН-Тото+. Тираж 340 | 13.02.2010 17:30 | рассчитан | 2 950 535 | 10 485 049 | 9 436 544 | 88 201 / 505 389 |
| ФОН-Тото+. Тираж 339 | 09.02.2010 21:00 | рассчитан | 2 076 974 | 6 470 814 | 5 823 733 | 64 286 / 310 750 |
| ФОН-Тото+. Тираж 338 | 06.02.2010 18:00 | рассчитан | 1 000 000 | 7 977 588 | 7 179 829 | 80 158 / 381 622 |
| ФОН-Тото+. Тираж 337 | 02.02.2010 22:00 | рассчитан | 3 158 227 | 6 244 785 | 5 620 306 | 65 011 / 300 114 |
| ФОН-Тото+. Тираж 336 | 30.01.2010 18:00 | рассчитан | 2 001 519 | 8 568 194 | 7 711 375 | 83 999 / 412 882 |
| ФОН-Тото+. Тираж 335 | 26.01.2010 22:45 | рассчитан | 1 000 000 | 4 451 193 | 4 006 074 | 49 547 / 211 561 |
| ФОН-Тото+. Тираж 334 | 23.01.2010 17:30 | рассчитан | 2 846 023 | 8 687 767 | 7 818 990 | 85 542 / 415 240 |
Список карточек публикуется не позднее 10 минут после окончания приема ставок.